| 排名 | 升降 | 种族 | 选手 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
new | iek | 95 | 34 | 73.64% | |
| 2 | new | 棋客 | 95 | 39 | 70.9% | |
| 3 | new | 菜鸟飘过 | 48 | 20 | 70.59% | |
| 4 | new | GentleGril | 23 | 2 | 92% | |
| 5 | new | RyHXT | 55 | 39 | 58.51% | |
| 6 | new | 岚丶烬月 | 73 | 27 | 73% | |
| 7 | new | TeamBlitZ | 61 | 37 | 62.24% | |
| 8 | new | 射命丸文 | 65 | 36 | 64.36% | |
| 9 | new | RyHMystery | 52 | 24 | 68.42% | |
| 10 | new | rushtime | 34 | 28 | 54.84% | |
| 11 | new | HistloG | 45 | 37 | 54.88% | |
| 12 | new | RyHBKGGCN | 34 | 30 | 53.13% | |
| 13 | new | 你居然不知道卖神 | 46 | 18 | 71.88% | |
| 14 | new | expertTAOBAO | 26 | 25 | 50.98% | |
| 15 | new | KinGunLegacy | 15 | 11 | 57.69% | |
| 16 | new | michaelxln | 34 | 23 | 59.65% | |
| 17 | new | ZeroCoLa | 46 | 14 | 76.67% | |
| 18 | new | DreamTop | 94 | 22 | 81.03% | |
| 19 | new | Hyperion | 67 | 42 | 61.47% | |
| 20 | new | Zeus | 56 | 55 | 50.45% | |
| 21 | new | 逆風 | 14 | 8 | 63.64% | |
| 22 | new | EtdRaiN | 19 | 17 | 52.78% | |
| 23 | new | AvFox | 124 | 116 | 51.67% | |
| 24 | new | BigpapaBlitz | 57 | 50 | 53.27% | |
| 25 | new | Nozomi | 18 | 6 | 75% | |
| 26 | new | EtdCqday | 117 | 124 | 48.55% | |
| 27 | new | Dokerrigen | 73 | 59 | 55.3% | |
| 28 | new | NeoTv | 35 | 33 | 51.47% | |
| 29 | new | EtdNewBee | 77 | 43 | 64.17% | |
| 30 | new | DhcBIGdogPJB | 16 | 10 | 61.54% | |
| 31 | new | DhcY | 60 | 56 | 51.72% | |
| 32 | new | 花開時光斷層處 | 21 | 12 | 63.64% | |
| 33 | new | 媽媽蟲 | 34 | 35 | 49.28% | |
| 34 | new | 忘忧草 | 30 | 14 | 68.18% | |
| 35 | new | KOF | 54 | 51 | 51.43% | |
| 36 | new | CrabSwat | 46 | 26 | 63.89% | |
| 37 | new | MsJoy | 29 | 37 | 43.94% | |
| 38 | new | GGdAveStyle | 48 | 52 | 48% | |
| 39 | new | RYHLIVE | 42 | 33 | 56% | |
| 40 | new | CHNLoafer | 10 | 5 | 66.67% | |
| 41 | new | Leenock | 53 | 41 | 56.38% | |
| 42 | new | 白鬼院凛凛蝶 | 26 | 19 | 57.78% | |
| 43 | new | Cougar | 35 | 7 | 83.33% | |
| 44 | new | 上弦月的天空 | 30 | 27 | 52.63% | |
| 45 | new | SEGA | 42 | 39 | 51.85% | |
| 46 | new | Etdputergu | 40 | 39 | 50.63% | |
| 47 | new | shawn | 131 | 115 | 53.25% | |
| 48 | new | 哈么劲 | 34 | 30 | 53.13% | |
| 49 | new | teamlegacy | 14 | 10 | 58.33% | |
| 50 | new | PLU | 11 | 3 | 78.57% | |
| 51 | new | CMCCDL | 24 | 25 | 48.98% | |
| 52 | new | Pigeon | 25 | 19 | 56.82% | |
| 53 | new | longsifly | 17 | 18 | 48.57% | |
| 54 | new | RyHXiaoJue | 7 | 2 | 77.78% | |
| 55 | new | 航航 | 17 | 21 | 44.74% | |
| 56 | new | DoubleShot | 50 | 43 | 53.76% | |
| 57 | new | HistFanyiZhi | 16 | 5 | 76.19% | |
| 58 | new | SanShiBoX | 9 | 9 | 50% | |
| 59 | new | 苦逼二凡威武霸气 | 14 | 14 | 50% | |
| 60 | new | HistFongSIU | 13 | 11 | 54.17% | |
| 61 | new | EtdPGL | 17 | 22 | 43.59% | |
| 62 | new | DhcDeaThNoTE | 7 | 7 | 50% | |
| 63 | new | sweetheart | 31 | 24 | 56.36% | |
| 64 | new | Superxiang | 71 | 57 | 55.47% | |
| 65 | new | ArtProtoss | 51 | 55 | 48.11% | |
| 66 | new | DoNicole | 57 | 35 | 61.96% | |
| 67 | new | Oner | 15 | 7 | 68.18% | |
| 68 | new | 原来是美男啊 | 13 | 7 | 65% | |
| 69 | new | Dhenry | 79 | 74 | 51.63% | |
| 70 | new | Korisimba | 14 | 11 | 56% | |
| 71 | new | Anki | 55 | 49 | 52.88% | |
| 72 | new | CHNSuperMan | 30 | 26 | 53.57% | |
| 73 | new | 黑丝特泄矢诹访子 | 10 | 13 | 43.48% | |
| 74 | new | LostsKyDeity | 3 | 3 | 50% | |
| 75 | new | CHNJBaby | 29 | 24 | 54.72% | |
| 76 | new | XiguaBlitZ | 4 | 9 | 30.77% | |
| 77 | new | TLRAVEN | 16 | 18 | 47.06% | |
| 78 | new | 黄子浅 | 56 | 58 | 49.12% | |
| 79 | new | 尚由 | 14 | 5 | 73.68% | |
| 80 | new | aaa | 36 | 36 | 50% | |
| 81 | new | NKJ | 50 | 43 | 53.76% | |
| 82 | new | HistKanNagi | 56 | 55 | 50.45% | |
| 83 | new | kobeshow | 17 | 18 | 48.57% | |
| 84 | new | lhp | 83 | 59 | 58.45% | |
| 85 | new | TroubleMaker | 21 | 20 | 51.22% | |
| 86 | new | anemone | 39 | 26 | 60% | |
| 87 | new | helicopter | 21 | 21 | 50% | |
| 88 | new | ZeroBeast | 12 | 15 | 44.44% | |
| 89 | new | StarwXiaoK | 51 | 50 | 50.5% | |
| 90 | new | HistXXOO | 85 | 60 | 58.62% | |
| 91 | new | 司徒春运 | 29 | 26 | 52.73% | |
| 92 | new | 寂寞杀手 | 59 | 55 | 51.75% | |
| 93 | new | 淮安游戏装备店 | 6 | 13 | 31.58% | |
| 94 | new | 不要再脱了 | 27 | 18 | 60% | |
| 95 | new | ZERBUG | 62 | 27 | 69.66% | |
| 96 | new | Choosey | 6 | 0 | 100% | |
| 97 | new | Menethil | 81 | 76 | 51.59% | |
| 98 | new | Noel | 4 | 5 | 44.44% | |
| 99 | new | Winter | 41 | 26 | 61.19% | |
| 100 | new | EtdZp | 17 | 14 | 54.84% | |
| 101 | new | Hikari | 32 | 7 | 82.05% | |
| 102 | new | KillerSakya | 124 | 117 | 51.45% | |
| 103 | new | 孤夜寒风 | 40 | 45 | 47.06% | |
| 104 | new | 半个翠花 | 40 | 3 | 93.02% | |
| 105 | new | 讯游老鬼 | 9 | 12 | 42.86% | |
| 106 | new | Neal | 21 | 12 | 63.64% | |
| 107 | new | 男孩像妳 | 39 | 11 | 78% | |
| 108 | new | clannad | 5 | 1 | 83.33% | |
| 109 | new | RyHATP | 34 | 21 | 61.82% | |
| 110 | new | 王晏芳 | 30 | 18 | 62.5% | |
| 111 | new | lovekfBlitZ | 22 | 19 | 53.66% | |
| 112 | new | TheWigs | 7 | 7 | 50% | |
| 113 | new | SilenceMoon | 3 | 5 | 37.5% | |
| 114 | new | EtdBeYonD | 17 | 9 | 65.38% | |
| 115 | new | Miss | 35 | 15 | 70% | |
| 116 | new | LengXLegacy | 32 | 18 | 64% | |
| 117 | new | 公主彻夜未眠 | 9 | 12 | 42.86% | |
| 118 | new | Johnny | 90 | 63 | 58.82% | |
| 119 | new | 蒙小川 | 9 | 8 | 52.94% | |
| 120 | new | cNy | 30 | 27 | 52.63% | |
| 121 | new | EasY | 2 | 2 | 50% | |
| 122 | new | YaniLegacy | 5 | 2 | 71.43% | |
| 123 | new | CuteApple | 21 | 22 | 48.84% | |
| 124 | new | PhoeNixBOX | 18 | 3 | 85.71% | |
| 125 | new | RyHDrHouse | 52 | 49 | 51.49% | |
| 126 | new | NewSuperTimE | 4 | 2 | 66.67% | |
| 127 | new | 奥州笔头 | 63 | 14 | 81.82% | |
| 128 | new | cht | 9 | 6 | 60% | |
| 129 | new | 同济大魔王 | 4 | 1 | 80% | |
| 130 | new | LYnN | 31 | 13 | 70.45% | |
| 131 | new | 猥琐依然 | 73 | 4 | 94.81% | |
| 132 | new | GGtuziStyle | 23 | 21 | 52.27% | |
| 133 | new | 萌到打滚 | 13 | 5 | 72.22% | |
| 134 | new | 本座是大菜比 | 23 | 7 | 76.67% | |
| 135 | new | SiLwang | 60 | 58 | 50.85% | |
| 136 | new | 同济麦老爷 | 22 | 22 | 50% | |
| 137 | new | SinCara | 31 | 6 | 83.78% | |
| 138 | new | 半个菜鸟 | 4 | 0 | 100% | |
| 139 | new | 月牙天冲 | 51 | 61 | 45.54% | |
| 140 | new | MrY | 79 | 72 | 52.32% | |
| 141 | new | 这次不会晕 | 9 | 6 | 60% | |
| 142 | new | DoSLoVER | 38 | 44 | 46.34% | |
| 143 | new | 魂淡妖梦 | 41 | 32 | 56.16% | |
| 144 | new | RainFly | 19 | 28 | 40.43% | |
| 145 | new | ISClook | 12 | 16 | 42.86% | |
| 146 | new | AgFoxMyth | 16 | 20 | 44.44% | |
| 147 | new | 可一风 | 6 | 1 | 85.71% | |
| 148 | new | QingyangBox | 4 | 2 | 66.67% | |
| 149 | new | cupko | 16 | 10 | 61.54% | |
| 150 | new | RainVoiceBox | 4 | 10 | 28.57% | |
| 151 | new | TTLK | 17 | 14 | 54.84% | |
| 152 | new | DiabloLegacy | 7 | 13 | 35% | |
| 153 | new | SilRushcrazy | 8 | 9 | 47.06% | |
| 154 | new | DreamTiming | 4 | 9 | 30.77% | |
| 155 | new | 网虫 | 11 | 5 | 68.75% | |
| 156 | new | 天之翼 | 8 | 3 | 72.73% | |
| 157 | new | TLfisher | 7 | 5 | 58.33% | |
| 158 | new | 齐天大圣 | 2 | 1 | 66.67% | |
| 159 | new | BlaDeDaniel | 2 | 2 | 50% | |
| 160 | new | KiY | 3 | 3 | 50% | |
| 161 | new | HistEz | 2 | 2 | 50% | |
| 162 | new | SiLzeroKing | 3 | 3 | 50% | |
| 163 | new | 树叶丸子 | 2 | 3 | 40% | |
| 164 | new | YhcLegacy | 2 | 2 | 50% | |
| 165 | new | 君無悔 | 3 | 3 | 50% | |
| 166 | new | Dera | 2 | 2 | 50% | |
| 167 | new | SlowOneBlitZ | 3 | 2 | 60% | |
| 168 | new | MarineZX | 3 | 2 | 60% | |
| 169 | new | 上千架虚空 | 2 | 4 | 33.33% | |
| 170 | new | 冉冉东洋 | 3 | 1 | 75% | |
| 171 | new | DoCavalier | 6 | 13 | 31.58% | |
| 172 | new | Jacey | 3 | 1 | 75% | |
| 173 | new | SiLTurBo | 4 | 2 | 66.67% | |
| 174 | new | Lee | 14 | 10 | 58.33% | |
| 175 | new | RyHXiaowanzi | 37 | 47 | 44.05% | |
| 176 | new | DhcExtreme | 2 | 12 | 14.29% |
즐겨프로에쓰 VS
FairyMv
ROOTqxc VS
第四战区
废品站
钢铁都城
破碎的神庙
熔渣之坑
萨尔纳加秘窟
萨古拉斯高地
塔达林圣坛 - 天梯版
死水峡谷
提丰之巅
























